全馬數據總覽
222 區票數排行(示範資料)
熱度排行(Top 12)
由投票數排序
| # | 選區 | 票數 |
|---|
全部 222 區
若剛啟用主題,首次初始化完成後會自動出現完整列表。
Top 10 Swing Seats
以第一名與第二名票差最小視為高搖擺
| # | 選區 | 票差 | 領先 | 第二 | 總票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P001 Padang Besar | 0 | Ali | P001 Padang Besar 候選人 3 | 62 |
| 2 | P003 Arau | 1 | P003 Arau 候選人 1 | P003 Arau 候選人 3 | 58 |
| 3 | P004 Langkawi | 1 | P004 Langkawi 候選人 1 | P004 Langkawi 候選人 2 | 73 |
| 4 | P002 Kangar | 4 | P002 Kangar 候選人 3 | P002 Kangar 候選人 2 | 59 |
| 5 | P005 Jerlun | 6 | P005 Jerlun 候選人 1 | P005 Jerlun 候選人 3 | 49 |
年輕人關注議題
示範議題投票分佈(youth poll)
交通
18 · 30%
生活成本
15 · 25%
就業
11 · 18.3%
房屋
9 · 15%
教育
7 · 11.7%